Прейскурант цен в формате PDF можете скачать здесь.
Приказ об утверждении дополнений к Прейскуранту (Количественное определение антител IgG к вирусу SARS-cov-2 в сыворотке(плазме) крови (BAU/мл)) здесь
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб. |
Забор крови из вены (1пробирка) | 107.00 |
Забор крови из вены (2 пробирки) | 127.00 |
Забор крови из вены (3 пробирки) | 138.00 |
Забор крови из вены (4 пробирки) | 148.00 |
Забор крови из вены (5 пробирки) | 159.00 |
Забор урогенитальных соскобов(муж) | 116.00 |
Забор урогенитальных соскобов(жен) | 200.00 |
ИФА-ДИАГНОСТИКА | |
ВИЧ-инфекция | бесплатно |
Гепатит В | 260.00 |
Гепатит С | 260.00 |
Сифилис | 241.00 |
Комплекс (ВИЧ, гепатит B,C, сифилис) | 888.00 |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (результат в день сдачи анализа до 11:00 часов) | |
ВИЧ-инфекция | бесплатно |
Гепатит В | 1100.00 |
Гепатит С | |
Сифилис | |
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19 | |
Определение антител IgG к вирусу COVID-19 | 391.00 |
Определение антител IgM к вирусу COVID-19 | 391.00 |
Выдача справки об отсутствии заражения COVID-19 на русском/английском языках (результат ПЦР) | 89.00 |
Консультация врача -эпидемиолога (в рамках COVID-19) | 444.00 |
ПЦР COVID-19 | 1031.00 |
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН | |
Вич-инфекция без оформления сертификата с учетом забора крови | 384.00 |
Тестирование на ВИЧ иностранных граждан для паспортно-визовой службы с оформлением сертификата с учетом забора крови | 621.00 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АУТОАНТИТЕЛА | |
Т-3 (трийодтиронин) | 361.00 |
Т-4 (тироксин) | 361.00 |
Т-4св. (тироксин свободный) | 354.00 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 349.00 |
Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 363.00 |
Антитела к ТПО(антитела к тиреопероксидазе) | 349.00 |
TORCH ИНФЕКЦИИ ИФА | |
Токсоплазмоз ( IgG ) | 280.00 |
ЦМВ-инфекция ( IgG IgM ) | 623.00 |
ВПГ-1,2 типа ( IgG IgM ) | 565.00 |
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Описторхоз ( IgG ) | 283.00 |
Токсокароз ( IgG ) | 285.00 |
Аскаридоз ( IgG ) | 308.00 |
Лямблиоз ( IgG ) | 290.00 |
Эхинококкоз ( IgG ) | 295.00 |
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ | |
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 364.00 |
ФСГ (фолликулостимумулирующий гормон) | 361.00 |
Пролактин | 361.00 |
Тестостерон | 359.00 |
Прогестерон | 384.00 |
Эстрадиол | 554.00 |
17ОН-прогестерон | 554.00 |
ГОРМОН КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Кортизол | 384.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий белок | 184.00 |
Альбумин | 210.00 |
Креатинин | 192.00 |
Мочевина | 187.00 |
Мочевая кислота | 195.00 |
Билирубин общий | 206.00 |
Билирубин прямой | 286.00 |
Холестерин общий | 181.00 |
АЛАТ | 201.00 |
АСАТ | 201.00 |
Гамма-глутаминтрансфераза | 217.00 |
Щелочная фосфатаза | 212.00 |
Лактатдегидрогеназа | 217.00 |
Альфа-амилаза | 231.00 |
Железо | 212.00 |
Неорганический фосфор | 137.00 |
Глюкоза | 164.00 |
Магний | 155.00 |
Кальций | 162.00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение группы крови | 679.00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови | 284.00 |
Клинический анализ мочи | 238.00 |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов (мазок) | 203.00 |
ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |
ПСА(простатспецифический антиген) | 383.00 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |
ПЦР на хламидиоз (трахоматис) | 413.00 |
ПЦР на микоплазмоз (гениталис) | 417.00 |
ПЦР на микоплазмоз (гоминис) | 417.00 |
ПЦР на уреоплазмоз (уреалитикум/парвум) | 358.00 |
ПЦР на гарднереллез | 432.00 |
ПЦР на гонорея | 413.00 |
ПЦР на кандидоз (молочница) | 413.00 |
ПЦР на трихомониаз | 413.00 |
ПЦР на цетомегаловирусная инфекция (ЦМВ) | 417.00 |
ПЦР на вирус простого герпеса (ВПГ-1,2типа) | 423.00 |
ПЦР на вирус папилломы человека 16 типа | 439.00 |
ПЦР на вирус папилломы человека 18 типа | 439.00 |
ПЦР на гепатит С(качественный анализ) | 773.00 |
ПЦР на гепатит В(качественный анализ) | 708.00 |
ПЦР на гепатит С(количественный анализ) | 1591.00 |
ПЦР на гепатит В(количественный анализ) | 1353.00 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
КТ легких | 2,561.00 |
Описание КТ | 116.00 |
Запись результата КТ на диск | 250.00 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1126.00 |
УЗИ поджелудочной железы | 725.00 |
УЗИ почек и надпочечников | 725.00 |
УЗИ мочевого пузыря | 446.00 |
Эластография печени | 1,835.00 |
КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога | 653.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 671.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога | 568.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра | 458.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра | 643.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 640.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта | 673.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога | 588.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста | 671.00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра | 854.00 |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА | |
Вакцинация против клещевого энцефалита (в том числе препарат и консультация иммунолога) | 700.00 |